PRAMAC GWS 45 Y TRIFASE | |||
Motore | Yanmar 4TNV98TGPGE | ||
Carburante | diesel | ||
Voltaggio trifase | 36,6 kW | ||
Regime | 1500 giri/min | ||
Consumo al 75% di carico | 8,19 l/h | ||
Avviamento | elettrico | ||
Capacità serbatoio | 68 l | ||
Rumorosità LwA | 94 dB | ||
Carrellato | NO | ||
Dimensioni (L x l x h) | 2,00x0,92x1,31 m | ||
Peso | 839 kg |
Tariffe: | |||
1/ 2 gg | 3/15 gg | mensile | |
€ 60,00 | € 45,00 | € 800,00 |
#{text}